“La Cobrita”
Boxing| Full name | Not added yet |
|---|---|
| Nickname | La Cobrita |
| Date of birth | 11 Aug 1973 |
| Nationality | Mexican |
| Birthplace | Guadalajara, Mexico |
| Based in | Not added yet |
| Weight classes | Lightweight, Featherweight |
| Trainers | Not added yet |
| Height | 173 cm (5′8″) |
| Reach | 173 cm (68″) |
| Stance | Orthodox |
| Years active | 1988–2003 |
| Status | Retired |
| Pro debut | 28 Apr 1988 |
| Last fight | Win vs John Brown, 28 Mar 2003 |
Details on this page were compiled from public information on 11 Oct 2026 (the record is as of that date). Is this you? Claim this profile to correct anything and add your photo and bio. Claim this profile
Mexican boxer from Guadalajara who turned professional at age 14 in 1988. He won the WBC featherweight title from the previously unbeaten Kevin Kelley in 1995 and is the father of boxer Alejandro González Jr.
55 professional fights. Newest first.
| Result | Opponent | Method | Round | Time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | John Brown | Decision (majority) | 10 | 28 Mar 2003 | Oxnard, California, US | ||
| Loss | Stevie Johnston | Decision (majority) | 12 | 20 Apr 2002 | Las Vegas, Nevada, US | ||
| Win | Orlando Salido | Decision (majority) | 10 | 2 Dec 2001 | Elgin, Illinois, US | ||
| Win | Gerald Gray | TKO | 5 | 14 Oct 2001 | San Jacinto, California, US | ||
| Win | Juan Angel Macias | Decision (unanimous) | 10 | 8 Jul 2001 | West Wendover, Utah, US | ||
| Draw | Antonio Ramirez | Technical decision | 10 | 6 May 2001 | Phoenix, Arizona, US | ||
| Win | Adarryl Johnson | TKO | 3 | 17 Dec 2000 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Retained IBA lightweight title | |
| Win | Omar Bernal | Decision (unanimous) | 10 | 8 Oct 2000 | Las Vegas, Nevada, US | ||
| Win | Harold Warren | TKO | 11 | 3 Jun 2000 | Imperial Beach, California, US | Retained IBA lightweight title | |
| Win | Steve Forbes | Decision (majority) | 12 | 11 Mar 2000 | Indio, California, US | Won IBA lightweight title | |
| Win | Mauro Lucero | TKO | 4 | 4 Dec 1999 | El Paso, Texas, US | Won IBA Continental lightweight title | |
| Win | Edward Barrios | TKO | 8 | 25 Sep 1999 | Miami, Florida, US | ||
| Win | Oscar Javier Garcia | KO | 5 | 10 Jul 1999 | Mexicali, Baja California, Mexico | ||
| Win | Oscar Delgado | TKO | 3 | 8 Nov 1996 | Ocotlán, Jalisco, Mexico | ||
| Loss | Luisito Espinosa | KO | 4 | 1 Mar 1996 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | For WBC featherweight title | |
| Loss | Manuel Medina | Decision (split) | 12 | 23 Sep 1995 | Sacramento, California, US | Lost WBC featherweight title | |
| Win | Tony Green | TKO | 9 | 2 Jun 1995 | Ledyard, Connecticut, US | Retained WBC featherweight title | |
| Win | Louie Espinoza | Decision (unanimous) | 12 | 31 Mar 1995 | Anaheim, California, US | Retained WBC featherweight title | |
| Win | Kevin Kelley | TKO (corner retirement) | 10 | 7 Jan 1995 | San Antonio, Texas, US | Won WBC featherweight title | |
| Win | Eduardo Montes | TKO | 3 | 4 Nov 1994 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | César Soto | Decision (split) | 12 | 6 Aug 1994 | Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico | ||
| Win | Jesus Saldana | KO | 3 | 27 May 1994 | Saltillo, Coahuila, Mexico | ||
| Win | Jean Pierre Dibateza | TKO (corner retirement) | 3 | 29 Mar 1994 | Levallois-Perret, France | ||
| Win | Tomas Valdez | KO | 1 | 17 Dec 1993 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Vicente Gonzalez | KO | 2 | 15 Nov 1993 | Inglewood, California, US | ||
| Win | Luisito Espinosa | KO | 2 | 13 Aug 1993 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Retained WBC International featherweight title | |
| Win | Edward Parker | TKO | 4 | 26 Apr 1993 | Aguascalientes, Mexico | ||
| Win | Hector Ulises Chong | Decision (unanimous) | 12 | 11 Mar 1993 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Retained WBC International featherweight title | |
| Win | Lupe Gutierrez | KO | 2 | 18 Dec 1992 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Retained WBC International featherweight title | |
| Win | Antonio Hernandez | Decision (unanimous) | 10 | 2 Oct 1992 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Claudio Victor Martinet | KO | 2 | 26 Jun 1992 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Retained WBC International featherweight title | |
| Win | Paquito Openo | KO | 2 | 15 May 1992 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Won WBC International featherweight title | |
| Win | Harold Rhodes | TKO | 8 | 28 Feb 1992 | Naucalpan, Mexico | ||
| Win | Raul Martinez Mora | Decision (unanimous) | 10 | 16 Nov 1991 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Juan Carlos Ortigoza | Decision (unanimous) | 10 | 7 Sep 1991 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Israel Vega | TKO | 5 | 31 May 1991 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Vladimir Gallegos | Decision (unanimous) | 10 | 4 May 1991 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Juan Carlos Ortigoza | Decision (unanimous) | 10 | 23 Feb 1991 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Raul Gutierrez | TKO | 1 | 22 Dec 1990 | Acapulco, Guerrero, Mexico | ||
| Win | Sergio Cornejo | KO | 8 | 5 Oct 1990 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Atanasio Villareal | TKO | 5 | 10 Aug 1990 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Loss | Josefino Suarez | TKO | 8 | 25 May 1990 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Moises Urbina | TKO | 1 | 30 Mar 1990 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Won Sinaloa State bantamweight title | |
| Win | Arturo Mujica | TKO | 5 | 2 Mar 1990 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Cesar Decena | TKO | 4 | 26 Jan 1990 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Alejandro Figueroa | KO | 2 | 8 Dec 1989 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Julian Huerta | KO | 3 | 3 Nov 1989 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Juan Lira | TKO | 1 | 29 Sep 1989 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Ruben Murillo | TKO | 1 | 18 Aug 1989 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Adolfo Castillo | Decision (unanimous) | 10 | 16 Jun 1989 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Sergio Aguila | KO | 5 | 29 Apr 1989 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Isidro Martinez | KO | 3 | 25 Sep 1988 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Loss | Juan Carlos Rodriguez | Decision (unanimous) | 6 | 5 Aug 1988 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Rafael Orozco | Decision (unanimous) | 4 | 24 Jun 1988 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||
| Win | Rogelio Fajardo | Decision (unanimous) | 4 | 28 Apr 1988 | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Pro debut |
Record source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0).