“El Cieguito”
Boxing · Deceased| Full name | Jaime Rios Angulo |
|---|---|
| Nickname | El Cieguito |
| Date of birth | 14 Aug 1953 |
| Died | 20 Mar 2019 |
| Nationality | Panamanian |
| Birthplace | Panama City, Panama |
| Based in | Not added yet |
| Weight classes | Light flyweight, Flyweight |
| Trainers | Not added yet |
| Height | 155 cm (5′1″) |
| Reach | Not added yet |
| Stance | Orthodox |
| Years active | 1973–1992 |
| Status | Deceased |
| Pro debut | 28 Jul 1973 |
| Last fight | Loss vs Jaime Diaz, 31 Oct 1992 |
Details on this page were compiled from public information on 11 Oct 2026 (the record is as of that date). Is this you? Claim this profile to correct anything and add your photo and bio. Claim this profile
Panamanian boxer who won the inaugural WBA light flyweight title in 1975. He defended it once before losing it to Juan Guzman in 1976.
28 professional fights. Newest first.
| Result | Opponent | Method | Round | Time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jaime Diaz | Decision (unanimous) | 8 | 31 Oct 1992 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Win | Andres Sanchez | Decision (points) | 10 | 15 Aug 1992 | Arena Panama Al Brown, Colón, Panama | ||
| Loss | Yoko Gushiken | KO | 13 | 7 May 1978 | Prefectural Gymnasium, Hiroshima, Japan | For WBA light flyweight title | |
| Win | Humberto Mayorga | KO | 9 | 28 Jan 1978 | Arena de Colon, Colón, Panama | ||
| Win | Alfredo Thomas | TKO | 4 | 29 Oct 1977 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Win | Calixto Perez | Decision (unanimous) | 10 | 6 Aug 1977 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Loss | Yoko Gushiken | Decision (split) | 15 | 30 Jan 1977 | Nippon Budokan, Tokyo, Japan | For WBA light flyweight title | |
| Loss | Juan Guzman | Decision (split) | 15 | 2 Jul 1976 | Santo Domingo, Dominican Republic | Lost WBA light flyweight title | |
| Win | Lupe Madera | Decision (points) | 10 | 15 May 1976 | Parque Carta Clara, Mérida, Mexico | ||
| Win | Kazunori Tenryu | Decision (split) | 15 | 3 Jan 1976 | Prefectural Gymnasium, Kagoshima, Japan | Retained WBA light flyweight title | |
| Win | Rigoberto Marcano | Decision (unanimous) | 15 | 23 Aug 1975 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | Won inaugural WBA light flyweight title | |
| Win | Juan Disla | TKO | 5 | 26 Jul 1975 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Win | Kazunori Tenryu | TKO | 4 | 17 May 1975 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Win | Orlando Tejedor | TKO | 3 | 8 Mar 1975 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Win | Dagoberto Perinan | TKO | 6 | 1 Feb 1975 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Win | Orlando Hernandez | Decision (points) | 10 | 16 Nov 1974 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Draw | Carlos Osorio | Decision (points) | 10 | 27 Sep 1974 | Guayaquil, Ecuador | ||
| Loss | Enrique Torres | Decision (unanimous) | 12 | 31 Aug 1974 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | For vacant Panamanian flyweight title | |
| Win | Andres Reyes | TKO | 7 | 20 Jul 1974 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Win | Manuel Castanedas | Decision (unanimous) | 10 | 29 Jun 1974 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Win | Rene Herrera | TKO | 4 | 14 Jun 1974 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | ||
| Win | Orlando Quijada | Decision (points) | 8 | 4 May 1974 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | ||
| Win | Luis Cortez | Decision (unanimous) | 8 | 16 Feb 1974 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Win | Jose Jimenez | Decision (points) | 8 | 15 Dec 1973 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama | ||
| Win | Charolito Mendez | Decision (unanimous) | 4 | 27 Oct 1973 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | ||
| Win | Dionisio Palma | KO | 3 | 6 Oct 1973 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | ||
| Win | Orlando Quijada | Decision (majority) | 4 | 1 Sep 1973 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | ||
| Win | Ramon Montenegro | TKO | 2 | 28 Jul 1973 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama | Pro debut |
Record source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0).