“Scotch Wop”
Boxing · Deceased| Full name | Giuseppe Curreri |
|---|---|
| Nickname | Scotch Wop |
| Date of birth | 19 Nov 1893 |
| Died | 22 Apr 1965 |
| Nationality | American |
| Birthplace | Sciacca, Italy |
| Based in | Not added yet |
| Weight classes | Lightweight, Super featherweight, Featherweight |
| Trainers | Not added yet |
| Height | 164 cm (5′5″) |
| Reach | 160 cm (63″) |
| Stance | Orthodox |
| Years active | 1910–1932 |
| Status | Deceased |
| Pro debut | 10 Aug 1910 |
| Last fight | Win vs Mickey Greb, 6 Dec 1932 |
Details on this page were compiled from public information on 11 Oct 2026 (the record is as of that date). Is this you? Claim this profile to correct anything and add your photo and bio. Claim this profile
Johnny Dundee, born Giuseppe Curreri in Sicily, emigrated to the United States with his family and grew up on Manhattan's West Side. He was the first universally recognized junior lightweight champion and is an International Boxing Hall of Fame inductee.
334 professional fights. Newest first.
| Result | Opponent | Method | Round | Time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Mickey Greb | Decision (points) | 6 | 6 Dec 1932 | Orange, New Jersey, US | ||
| Loss | Al Dunbar | Decision (points) | 10 | 25 Aug 1932 | Fort Hamilton Arena, New York City, New York, US | ||
| Loss | George Goldberg | Decision (points) | 10 | 12 Nov 1929 | Broadway Arena, New York City, New York, US | ||
| Win | Al Goldberg | Decision (points) | 10 | 8 Oct 1929 | Uptown Lenox S.C., New York City, New York, US | ||
| Loss | Al Foreman | TKO | 10 | 25 Sep 1929 | Forum, Montreal, Quebec, Canada | ||
| Win | Eddie Martin | Decision (points) | 10 | 8 Jul 1929 | Dexter Park Arena, Woodhaven, New York City, New York, US | ||
| Loss | Eddie Wolfe | Decision (points) | 10 | 22 Apr 1929 | Heinemann Park, New Orleans, Louisiana, US | ||
| Loss | Joey Manuel | Decision (points) | 10 | 8 Apr 1929 | Convention Hall, Rochester, New York, US | ||
| Win | San Sanchez | KO | 3 | 23 Mar 1929 | Olympia A.C., New York City, New York, US | ||
| Win | Lou Moscowitz | Decision (points) | 10 | 12 Feb 1929 | Uptown Lenox S.C., New York City, New York, US | ||
| Win | Antoine Ascencio | Decision (points) | 10 | 4 Feb 1929 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Loss | Frankie Garcia | Decision (split) | 10 | 22 Jan 1929 | South Main Street Armory, Wilkes-Barre, Pennsylvania, US | ||
| Loss | Charley Phil Rosenberg | Decision (points) | 10 | 4 Jan 1929 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Loss | Jackie Pilkington | Decision (points) | 10 | 3 Dec 1928 | Arena, New Haven, Connecticut, US | ||
| Draw | Billy Kowalik | Decision (points) | 6 | 23 Nov 1928 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, US | ||
| Win | Gaston Charles | Decision (points) | 10 | 12 Nov 1928 | Broadway Arena, New York City, New York, US | ||
| Loss | Tony Canzoneri | Decision (unanimous) | 15 | 24 Oct 1927 | Recreation Park, San Francisco, California, US | For vacant NBA and The Ring featherweight titles | |
| Loss | Tod Morgan | Decision (points) | 10 | 19 Oct 1926 | Recreation Park, San Francisco, California, US | For NYSAC, NBA and The Ring super featherweight titles | |
| Win | Fred Bretonnel | Decision (points) | 10 | 20 Aug 1926 | Ebbets Field, New York City, New York, US | ||
| Loss | Hilario Martínez | Decision (points) | 12 | 3 Mar 1926 | Arena Colón, Havana, Cuba | ||
| Loss | Joe Glick | Decision (points) | 10 | 29 Jan 1926 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Win | Allentown Johnny Leonard | Decision (points) | 10 | 20 Jul 1925 | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, US | ||
| Loss | Sid Terris | Decision (points) | 15 | 12 Jun 1925 | Coney Island Stadium, New York City, New York, US | ||
| Loss | Sid Terris | Decision (points) | 12 | 5 May 1925 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Loss | Dick Finnegan | Decision (points) | 10 | 28 Apr 1925 | Auditorium, Washington, D.C., US | ||
| Loss | Red Chapman | Decision (points) | 10 | 23 Mar 1925 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, US | ||
| Loss | Charlie O'Connell | Decision (points) | 12 | 22 Oct 1924 | Public Hall, Cleveland, Ohio, US | ||
| Loss | Jack Bernstein | Decision (points) | 15 | 15 Sep 1924 | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, US | ||
| Loss | Steve Sullivan | Decision (points) | 10 | 20 Jun 1924 | Henderson's Bowl, New York City, New York, US | Lost NYSAC super featherweight title; For inaugural The Ring super featherweight title | |
| Loss | Sammy Mandell | Newspaper decision | 10 | 9 Jun 1924 | Open-air Arena, East Chicago, Indiana, US | ||
| Win | Luis Vicentini | Decision (points) | 12 | 2 Jun 1924 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Loss | Willie Ames | Newspaper decision | 12 | 28 Apr 1924 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, US | ||
| Loss | Rocky Kansas | Decision (unanimous) | 10 | 21 Apr 1924 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, US | ||
| Win | Pal Moran | Decision (points) | 15 | 1 Feb 1924 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Win | Jack Bernstein | Decision (split) | 15 | 17 Dec 1923 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | Won NYSAC super featherweight title | |
| Loss | Sid Barbarian | Newspaper decision | 10 | 4 Dec 1923 | Arena Gardens, Detroit, Michigan, US | ||
| Loss | Al Shubert | Decision (points) | 10 | 29 Nov 1923 | Elm Rink, New Bedford, Massachusetts, US | ||
| Loss | Eddie Wagner | Newspaper decision | 8 | 27 Aug 1923 | Shetzline Ballpark, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Eugène Criqui | Decision (points) | 15 | 26 Jul 1923 | Polo Grounds, New York City, New York, US | Won NYSAC featherweight title | |
| Win | Richie Mitchell | Newspaper decision | 10 | 12 Jun 1923 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, US | ||
| Loss | Jack Bernstein | Decision (unanimous) | 15 | 30 May 1923 | Coney Island Velodrome, New York City, New York, US | Lost NYSAC super featherweight title | |
| Win | Jimmy Brady | Decision (unanimous) | 12 | 18 May 1923 | Armouries, Windsor, Ontario, Canada | ||
| Win | Gene Delmont | Decision (points) | 12 | 23 Apr 1923 | Coliseum, Toronto, Ontario, Canada | ||
| Win | Tony Vaccarelli | Decision (points) | 4 | 28 Mar 1923 | Rink S.C., New York City, New York, US | ||
| Draw | Basil Galiano | Decision (points) | 10 | 20 Feb 1923 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, US | ||
| Loss | Tony Julian | Decision (points) | 10 | 6 Feb 1923 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Elino Flores | Decision (unanimous) | 15 | 2 Feb 1923 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | Retained NYSAC super featherweight title | |
| Win | Vincent Martin | Decision (points) | 10 | 19 Jan 1923 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Tommy O'Brien | Newspaper decision | 10 | 29 Dec 1922 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, US | ||
| Win | Gene Delmont | Decision (points) | 12 | 14 Dec 1922 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, US | ||
| Win | Willie Doyle | Newspaper decision | 12 | 5 Dec 1922 | Broad A.C., Newark, New Jersey, US | ||
| Loss | Alex Hart | Newspaper decision | 8 | 30 Nov 1922 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Phil Delmont | Decision (points) | 12 | 27 Nov 1922 | Broadway Arena, New York City, New York, US | ||
| Win | Vincent Martin | Decision (unanimous) | 15 | 28 Aug 1922 | Velodrome, New York City, New York, US | Retained NYSAC super featherweight title | |
| Win | Danny Frush | KO | 9 | 15 Aug 1922 | Ebbets Field, New York City, New York, US | Won vacant NYSAC featherweight title | |
| Win | Henry Koster | Newspaper decision | 12 | 28 Jul 1922 | City Auditorium, Houston, Texas, US | ||
| Win | Shamus O'Brien | Decision (points) | 4 | 12 Jul 1922 | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, US | ||
| Win | Jackie Sharkey | Decision (unanimous) | 15 | 6 Jul 1922 | Ebbets Field, New York City, New York, US | Retained NYSAC super featherweight title | |
| Loss | Charley White | Newspaper decision | 10 | 27 Jun 1922 | Rock Island, Illinois, US | ||
| Loss | Lew Tendler | Decision (unanimous) | 15 | 5 May 1922 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Loss | Johnny Shugrue | Decision (points) | 10 | 19 Apr 1922 | Worcester, Massachusetts, US | ||
| Win | Jimmy Goodrich | Decision (split) | 10 | 4 Apr 1922 | Civic Arena, Toronto, Ontario, Canada | ||
| Win | Charley White | Decision (points) | 15 | 17 Mar 1922 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| No contest | Jimmy Hanlon | No contest | 6 | 24 Feb 1922 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, US | ||
| Win | Johnny Darcy | Decision (points) | 10 | 17 Feb 1922 | Infantry Hall, Providence, Rhode Island, US | ||
| Win | Joe Benjamin | Decision (points) | 15 | 3 Feb 1922 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Win | Frankie Rice | Decision (points) | 12 | 26 Jan 1922 | 4th Regiment Armory, Baltimore, Maryland, US | ||
| Loss | Charley White | Decision (split) | 10 | 16 Jan 1922 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Whitey Fitzgerald | Newspaper decision | 8 | 10 Jan 1922 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Draw | Willie Jackson | Decision (points) | 15 | 30 Dec 1921 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Win | Jimmy Hanlon | Newspaper decision | 8 | 19 Dec 1921 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Harry Brown | Newspaper decision | 8 | 12 Dec 1921 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Eddie Wallace | Decision (points) | 12 | 28 Nov 1921 | Broadway Arena, New York City, New York, US | ||
| Win | George Chaney | Disqualification | 5 | 18 Nov 1921 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | Won inaugural NYSAC super featherweight title | |
| Win | Blockie Richards | Decision (points) | 12 | 3 Oct 1921 | Triangle Park, Dayton, Ohio, US | ||
| Win | Joe Tiplitz | Decision (points) | 10 | 19 Sep 1921 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Joe Tiplitz | Newspaper decision | 8 | 24 Aug 1921 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Draw | Charley White | Decision (points) | 10 | 10 Aug 1921 | Boxing Drome, New York City, New York, US | ||
| Win | Eddie Wallace | Decision (points) | 12 | 1 Aug 1921 | Chadwick Park, Albany, New York, US | ||
| Win | Bert Spencer | TKO | 9 | 29 Jul 1921 | Broadway Arena, New York City, New York, US | ||
| Win | George Chaney | Newspaper decision | 8 | 18 Jul 1921 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Jimmy Hanlon | Decision (points) | 12 | 15 Jun 1921 | Pioneer Sporting Club, New York City, New York, US | ||
| Win | George Chaney | Decision (points) | 10 | 10 Jun 1921 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, US | ||
| Draw | Sailor Friedman | Newspaper decision | 10 | 27 May 1921 | Twin City A.C., East Chicago, Indiana, US | ||
| Loss | Johnny Ray | Newspaper decision | 10 | 21 May 1921 | Forbes Field, Pittsburgh, Pennsylvania, US | ||
| Win | Rocky Kansas | Newspaper decision | 10 | 26 Apr 1921 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, US | ||
| Draw | Johnny Ray | Newspaper decision | 10 | 11 Apr 1921 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, US | ||
| Loss | Willie Jackson | Decision (points) | 15 | 25 Feb 1921 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Draw | Pal Moran | Decision (points) | 15 | 20 Dec 1920 | Pilsbury Winter Gardens, New Orleans, Louisiana, US | ||
| Draw | Willie Jackson | Decision (majority) | 15 | 29 Nov 1920 | Manhattan Casino, New York City, New York, US | ||
| Loss | Joe Welling | Decision (points) | 15 | 17 Sep 1920 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Draw | Eddie Fitzsimmons | Newspaper decision | 10 | 26 Jul 1920 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, US | ||
| Win | Johnny Downes | Decision (points) | 12 | 13 Jul 1920 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, US | ||
| Draw | Young George Erne | Decision (points) | 12 | 25 Jun 1920 | 2nd Regiment Armory, Trenton, New Jersey, US | ||
| Draw | Willie Jackson | Decision (points) | 12 | 14 Jun 1920 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Billy DeFoe | Newspaper decision | 8 | 7 Jun 1920 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Jack Lawler | Decision (points) | 12 | 29 May 1920 | Cuddy's Arena, Lawrence, Massachusetts, US | ||
| Draw | Mel Coogan | Newspaper decision | 10 | 19 May 1920 | Navin Field, Detroit, Michigan, US | ||
| Loss | Willie Jackson | Newspaper decision | 12 | 14 May 1920 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, US | ||
| Loss | Joe Welling | Newspaper decision | 12 | 23 Apr 1920 | Neil Park, Columbus, Ohio, US | ||
| Loss | Willie Jackson | Newspaper decision | 8 | 8 Mar 1920 | 4th Regiment Armory, Jersey City, New Jersey, US | ||
| Draw | Jack Lawler | Decision (points) | 10 | 20 Feb 1920 | Auditorium, Atlanta, Georgia, US | ||
| Loss | Benny Leonard | Newspaper decision | 8 | 9 Feb 1920 | 4th Regiment Armory, Jersey City, New Jersey, US | ||
| Win | Pal Moran | Newspaper decision | 6 | 15 Dec 1919 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Charley White | Newspaper decision | 10 | 26 Nov 1919 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, US | ||
| Loss | Mel Coogan | Newspaper decision | 8 | 10 Nov 1919 | 4th Regiment Armory, Jersey City, New Jersey, US | ||
| Win | Tommy Touhey | TKO | 5 | 4 Nov 1919 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, US | ||
| Win | Willie Jackson | Newspaper decision | 10 | 31 Oct 1919 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, US | ||
| Win | Young Kloby | Decision (points) | 12 | 13 Oct 1919 | West Street Rink, Lawrence, Massachusetts, US | ||
| Win | Eddie Moy | Newspaper decision | 6 | 27 Sep 1919 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Charlie Parker | Decision (points) | 12 | 23 Sep 1919 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, US | ||
| Loss | Benny Leonard | Newspaper decision | 8 | 17 Sep 1919 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, US | ||
| Win | Frankie Britt | Decision (points) | 12 | 10 Sep 1919 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, US | ||
| Loss | Willie Jackson | Newspaper decision | 8 | 1 Sep 1919 | 4th Regiment Armory, Jersey City, New Jersey, US | ||
| Win | Joe Welling | Newspaper decision | 6 | 11 Aug 1919 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Loss | Mel Coogan | Newspaper decision | 8 | 4 Aug 1919 | Open-Air Arena, Jersey City, New Jersey, US | ||
| Win | Joe Tiplitz | Decision (points) | 12 | 21 Jul 1919 | Park Riding Academy, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Benny Valger | Decision (points) | 12 | 15 Jul 1919 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, US | ||
| Loss | Ralph Brady | Newspaper decision | 10 | 30 Jun 1919 | Arena, Syracuse, New York, US | ||
| Loss | Benny Leonard | Newspaper decision | 6 | 16 Jun 1919 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Joe Tiplitz | Newspaper decision | 6 | 4 Jun 1919 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Frankie Britt | Newspaper decision | 12 | 30 May 1919 | Exposition Building, Portland, Maine, US | ||
| Win | Billy Whelan | Newspaper decision | 10 | 15 May 1919 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, US | ||
| Draw | Richie Mitchell | Newspaper decision | 10 | 9 May 1919 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, US | ||
| Win | Johnny Mealey | Newspaper decision | 6 | 3 Mar 1919 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Johnny Ray | Newspaper decision | 10 | 24 Feb 1919 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, US | ||
| Loss | Benny Leonard | Newspaper decision | 8 | 20 Jan 1919 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, US | ||
| Loss | Johnny Mealey | Newspaper decision | 6 | 7 Dec 1918 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Loss | Joe Welling | Decision (points) | 12 | 3 Dec 1918 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Joe Phillips | Newspaper decision | 6 | 28 Nov 1918 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Draw | Joe Welling | Newspaper decision | 6 | 16 Nov 1918 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Win | Lou Bogash | Newspaper decision | 6 | 13 Nov 1918 | State Armory, Bridgeport, Connecticut, US | ||
| Win | Gussie Lewis | Newspaper decision | 6 | 6 Nov 1918 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Frankie Callahan | Decision (points) | 12 | 29 Oct 1918 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Frankie Britt | Decision (points) | 12 | 24 Sep 1918 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Draw | Rocky Kansas | Decision (points) | 12 | 10 Sep 1918 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Tommy Touhey | Newspaper decision | 8 | 19 Aug 1918 | Armory A.A., Jersey City, New Jersey, US | ||
| Draw | Frankie Britt | Decision (points) | 12 | 6 Aug 1918 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Mickey Donley | Newspaper decision | 8 | 24 Jun 1918 | Open-Air Arena, Jersey City, New Jersey, US | ||
| Draw | Frankie Britt | Decision (points) | 12 | 18 Jun 1918 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Billy DeFoe | Decision (points) | 12 | 3 Jun 1918 | Arena, New Haven, Connecticut, US | ||
| Win | Eddie Morgan | Newspaper decision | 6 | 27 May 1918 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Draw | Willie Jackson | Decision (points) | 12 | 25 Mar 1918 | Arena, New Haven, Connecticut, US | ||
| Win | Harry Carlson | Decision (points) | 12 | 12 Mar 1918 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | George Chaney | Newspaper decision | 6 | 9 Mar 1918 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Draw | Patsy Cline | Decision (points) | 20 | 11 Feb 1918 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, US | ||
| Win | Pal Moran | Decision (points) | 20 | 14 Jan 1918 | Dauphine Theater, New Orleans, Louisiana, US | ||
| Win | Battling Kunz | TKO | 5 | 10 Dec 1917 | Casino Hall, Bridgeport, Connecticut, US | ||
| Draw | Johnny Ray | Newspaper decision | 6 | 8 Dec 1917 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Eddie Shannon | TKO | 7 | 29 Nov 1917 | Unity Cycle Club, Lawrence, Massachusetts, US | ||
| Win | Frankie Britt | Decision (points) | 12 | 20 Nov 1917 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | George Chaney | Newspaper decision | 6 | 19 Nov 1917 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Philadelphia Pal Moore | Newspaper decision | 10 | 6 Nov 1917 | Pioneer Sporting Club, New York City, New York, US | ||
| Win | Westside Jimmy Duffy | Newspaper decision | 10 | 30 Oct 1917 | Pioneer S.C., New York City, New York, US | ||
| Loss | Patsy Cline | Newspaper decision | 10 | 9 Oct 1917 | Manhattan Casino, New York City, New York, US | ||
| Loss | Lew Tendler | Newspaper decision | 6 | 1 Oct 1917 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Joe Mooney | Newspaper decision | 10 | 20 Sep 1917 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, US | ||
| Win | Pete Hartley | Decision (points) | 12 | 18 Sep 1917 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Johnny Russell | Newspaper decision | 6 | 12 Sep 1917 | Fairmont A.C., New York City, New York, US | ||
| Win | Johnny Mealey | Newspaper decision | 6 | 22 Aug 1917 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Tommy Touhey | Newspaper decision | 10 | 24 Jul 1917 | Pioneer S.C., New York City, New York, US | ||
| Loss | Joe Welling | Newspaper decision | 10 | 20 Jul 1917 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, US | ||
| Draw | George Chaney | Newspaper decision | 6 | 12 Jul 1917 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Willie Jackson | Newspaper decision | 10 | 29 Jun 1917 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, US | ||
| Win | Frankie Callahan | Decision (points) | 12 | 12 Jun 1917 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Joe Welling | Newspaper decision | 10 | 7 Jun 1917 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, US | ||
| Win | Rocky Kansas | Decision (points) | 12 | 29 May 1917 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Chick Simler | Decision (points) | 12 | 15 May 1917 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Chick Simler | Decision (points) | 12 | 1 May 1917 | Grand Opera House, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Tommy Touhey | Newspaper decision | 10 | 24 Apr 1917 | Broadway S.C., New York City, New York, US | ||
| Win | Johnny Mealey | Newspaper decision | 6 | 16 Apr 1917 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Jimmy Powers | KO | 9 | 10 Apr 1917 | Pioneer S.C., New York City, New York, US | ||
| Loss | Lew Tendler | Newspaper decision | 6 | 26 Mar 1917 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Westside Jimmy Duffy | Newspaper decision | 10 | 6 Mar 1917 | Pioneer S.C., New York City, New York, US | ||
| Win | Young Terry McGovern | Newspaper decision | 6 | 5 Mar 1917 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Loss | Frankie Callahan | Newspaper decision | 10 | 20 Feb 1917 | Broadway S.C., New York City, New York, US | ||
| Win | Jimmy Hanlon | Decision (points) | 20 | 29 Jan 1917 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, US | ||
| Loss | Willie Jackson | KO | 1 | 15 Jan 1917 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Buck Fleming | Newspaper decision | 6 | 18 Dec 1916 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Draw | Johnny Tillman | Newspaper decision | 6 | 4 Dec 1916 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Eddie Wallace | Newspaper decision | 10 | 30 Nov 1916 | Broadway Arena, New York City, New York, US | ||
| Win | Benny Leonard | Newspaper decision | 6 | 15 Nov 1916 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Jimmy Hanlon | Newspaper decision | 12 | 17 Oct 1916 | Future City A.C., Saint Louis, Missouri, US | ||
| Win | Ever Hammer | Decision (points) | 15 | 11 Sep 1916 | Convention Hall, Kansas City, Missouri, US | ||
| Win | Joe Welling | Newspaper decision | 10 | 30 Aug 1916 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Win | Johnny O'Leary | KO | 9 | 15 Aug 1916 | Armory, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Ever Hammer | Newspaper decision | 10 | 4 Jul 1916 | Lovington Field, East Chicago, Indiana, US | ||
| Draw | Benny Leonard | Newspaper decision | 10 | 12 Jun 1916 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Win | Eddie Wallace | Newspaper decision | 12 | 30 May 1916 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, US | ||
| Win | Buck Fleming | Newspaper decision | 6 | 22 May 1916 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Johnny O'Leary | Newspaper decision | 10 | 17 May 1916 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, US | ||
| Win | Matt Wells | Decision (points) | 12 | 16 May 1916 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Phil Bloom | Newspaper decision | 10 | 11 Apr 1916 | Broadway Arena, New York City, New York, US | ||
| Draw | Benny Leonard | Newspaper decision | 10 | 8 Mar 1916 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Loss | Joe Mandot | Decision (points) | 20 | 21 Feb 1916 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, US | ||
| Win | Jimmy Murphy | Newspaper decision | 6 | 7 Feb 1916 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Stanley Yoakum | Decision (points) | 20 | 22 Jan 1916 | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, US | ||
| Win | Jimmy Murphy | Newspaper decision | 6 | 10 Jan 1916 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Joe Azevedo | Newspaper decision | 6 | 1 Jan 1916 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, US | ||
| Win | Matt Wells | Decision (points) | 12 | 10 Dec 1915 | Italian Riverside Club, New Haven, Connecticut, US | ||
| Win | Phil Bloom | Newspaper decision | 10 | 2 Dec 1915 | Pioneer Sporting Club, New York City, New York, US | ||
| Win | Phil Bloom | Newspaper decision | 10 | 22 Nov 1915 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, US | ||
| Win | Mexican Joe Rivers | Newspaper decision | 10 | 8 Nov 1915 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, US | ||
| Win | Willie Ritchie | Newspaper decision | 10 | 26 Oct 1915 | Madison Square Garden, New York City, New York, US | ||
| Draw | Joe Mandot | Newspaper decision | 10 | 23 Sep 1915 | Ebbets Field, New York City, New York, US | ||
| Win | Richie Mitchell | Newspaper decision | 10 | 30 Aug 1915 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, US | ||
| Win | Mexican Joe Rivers | Newspaper decision | 10 | 23 Jul 1915 | Ebbets Field, New York City, New York, US | ||
| Win | Leach Cross | Newspaper decision | 10 | 18 Jun 1915 | Ebbets Field, New York City, New York, US | ||
| Win | Johnny Drummie | KO | 2 | 31 May 1915 | Ebbets Field, New York City, New York, US | ||
| Win | Frankie Callahan | Newspaper decision | 10 | 10 May 1915 | Joe Levy's Open Air Club, Cincinnati, Ohio, US | ||
| Win | Rocky Kansas | Newspaper decision | 10 | 3 May 1915 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, US | ||
| Win | Frankie Callahan | Newspaper decision | 10 | 30 Mar 1915 | Broadway Arena, New York City, New York, US | ||
| Win | Joe Azevedo | Decision (points) | 8 | 22 Mar 1915 | Phoenix A.C., Memphis, Tennessee, US | ||
| Win | Frankie Callahan | Newspaper decision | 10 | 16 Mar 1915 | Broadway S.C., New York City, New York, US | ||
| Win | Benny Leonard | Newspaper decision | 10 | 2 Mar 1915 | 135th Street A.C., New York City, New York, US | ||
| Draw | Joe Mandot | Decision (points) | 20 | 14 Feb 1915 | McDonoughville Arena, New Orleans, Louisiana, US | ||
| Loss | Lockport Jimmy Duffy | Newspaper decision | 10 | 15 Jan 1915 | Hippodrome, Milwaukee, Wisconsin, US | ||
| Win | Mexican Joe Rivers | Decision (points) | 20 | 8 Dec 1914 | Arena, Vernon, California, US | ||
| Draw | Willie Ritchie | Decision (points) | 4 | 23 Oct 1914 | Coffroth's Arena, Daly City, California, US | ||
| Win | Joe Azevedo | Decision (points) | 10 | 20 Oct 1914 | Piedmont Pavilion, Oakland, California, US | ||
| Draw | Willie Beecher | Decision (points) | 20 | 28 Sep 1914 | Arena, Vernon, California, US | ||
| Win | Grover Hayes | Decision (points) | 20 | 26 Jul 1914 | Arena, Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico | ||
| Loss | Joe Mandot | Newspaper decision | 10 | 4 Jul 1914 | Pelican Stadium, New Orleans, Louisiana, US | ||
| Win | Johnny Gallant | TKO | 8 | 16 Jun 1914 | Arena, Boston, Massachusetts, US | ||
