“Kid Diamond”
Boxing| Full name | Almazbek Raimkulov |
|---|---|
| Nickname | Kid Diamond |
| Date of birth | 18 Feb 1977 |
| Nationality | Kyrgyzstani |
| Birthplace | Bishkek, Kyrgyzstan |
| Based in | Not added yet |
| Weight classes | Lightweight |
| Trainers | Not added yet |
| Height | 170 cm (5′7″) |
| Reach | 173 cm (68″) |
| Stance | Not added yet |
| Years active | 2001–2009 |
| Status | Retired |
| Pro debut | 1 Apr 2001 |
| Last fight | Loss vs Antonio DeMarco, 1 Feb 2009 |
Details on this page were compiled from public information on 11 Oct 2026 (the record is as of that date). Is this you? Claim this profile to correct anything and add your photo and bio. Claim this profile
Kyrgyz boxer who placed fourth in the lightweight division at the 2000 Sydney Olympics before turning professional, becoming one of the first professional fighters from Kyrgyzstan known internationally.
30 professional fights. Newest first.
| Result | Opponent | Method | Round | Time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Antonio DeMarco | 1 Feb 2009 | Anaheim, California, US | For vacant WBO NABO lightweight title; Date approximate | |||
| Win | Javier Jáuregui | 1 Sep 2008 | Primm, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Leo Martinez | 1 Jun 2008 | Chicago, Illinois, US | Date approximate | |||
| Win | Miguel Ángel Huerta | 1 Jun 2007 | Rochester, New York, US | Won NABF lightweight title; Date approximate | |||
| Win | Emanuel Augustus | 1 Jan 2007 | Philadelphia, Pennsylvania, US | Date approximate | |||
| Win | Jairo Rafael Ramirez | 1 Sep 2006 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Antonio Wong | 1 Jul 2006 | Uncasville, Connecticut, US | Date approximate | |||
| Win | Jose Quintana | 1 Feb 2006 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Loss | Nate Campbell | 1 Oct 2005 | Tampa, Florida, US | Date approximate | |||
| Draw | Joel Casamayor | 1 Jun 2005 | New York City, New York, US | WBC lightweight title eliminator; Date approximate | |||
| Win | Koba Gogoladze | 1 Mar 2005 | Choctaw, Mississippi, US | Date approximate | |||
| Win | Lamar Murphy | 1 Nov 2004 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | José Luis Soto Karass | 1 Sep 2004 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Ricardo Fuentes | 1 Jul 2004 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Ray Narh | 1 Jun 2004 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Luis Alfonso Lizarraga | 1 Mar 2004 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Pascali Adorno | 1 Nov 2003 | Glen Burnie, Maryland, US | Date approximate | |||
| Win | Rafael Ortiz | 1 Nov 2003 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Juan Angel Macias | 1 Sep 2003 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Sergio Soto | 1 Mar 2003 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Douglas Villarreal | 1 Jul 2002 | Warren, Ohio, US | Date approximate | |||
| Win | Alan O'Quinn | 1 May 2002 | Biloxi, Mississippi, US | Date approximate | |||
| Win | Oscar Rosales | 1 Apr 2002 | Oklahoma City, Oklahoma, US | Date approximate | |||
| Win | Juan Martin Ramirez | 1 Apr 2002 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Adam Gonzalez | 1 Nov 2001 | Palm Springs, California, US | Date approximate | |||
| Win | Michael Jamison | 1 Aug 2001 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Anthony Ojomo | 1 Jul 2001 | Rancho Mirage, California, US | Date approximate | |||
| Win | Jorge Casas | 1 Jun 2001 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Torrance Brown | 1 May 2001 | Las Vegas, Nevada, US | Date approximate | |||
| Win | Adriano Dos Santos | 1 Apr 2001 | Las Vegas, Nevada, US | Pro debut; Date approximate |
Record source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0).