| Full name | Not added yet |
|---|---|
| Nickname | Not added yet |
| Date of birth | 2 Jul 1916 |
| Died | 31 May 1970 |
| Nationality | American |
| Birthplace | Corona, California, US |
| Based in | Not added yet |
| Weight classes | Bantamweight, Featherweight, Lightweight |
| Trainers | Not added yet |
| Height | 165 cm (5′5″) |
| Reach | 168 cm (66″) |
| Stance | Orthodox |
| Years active | 1938–1955 |
| Status | Deceased |
| Pro debut | 25 Feb 1938 |
| Last fight | Loss vs Enrique Esqueda, 10 Dec 1955 |
Details on this page were compiled from public information on 11 Oct 2026 (the record is as of that date). Is this you? Claim this profile to correct anything and add your photo and bio. Claim this profile
American bantamweight of Mexican descent, regarded as one of the best bantamweights of the 1940s. He was inducted into the International Boxing Hall of Fame in 1996 and died in San Diego in 1970.
131 professional fights. Newest first.
| Result | Opponent | Method | Round | Time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Enrique Esqueda | Decision (points) | 10 | 10 Dec 1955 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Papelero Sanchez | KO | 3 | 16 Aug 1955 | Mexicali, Mexico | ||
| Win | Memo Valero | KO | 3 | 22 Jul 1955 | Mexicali, Mexico | ||
| Win | Manuel Hernandez | KO | 4 | 10 Jun 1955 | Ensenada, Mexico | ||
| Win | Manuel Hernandez | TKO | 6 | 13 Mar 1953 | Mexicali, Mexico | ||
| Loss | Eddie Chavez | Decision (unanimous) | 10 | 3 Sep 1951 | San Jose, California, US | ||
| Loss | Jackie Graves | Decision (unanimous) | 10 | 17 Jul 1951 | Los Angeles, California, US | ||
| Loss | Tirso Del Rosario | Decision (points) | 10 | 2 Jun 1951 | Manila, Philippines | ||
| Win | Bonnie Espinosa | KO | 8 | 3 Mar 1951 | Manila, Philippines | ||
| Loss | Lauro Salas | Decision (majority) | 10 | 26 Jan 1951 | Hollywood, California, US | ||
| Loss | Eddie Chavez | Decision (split) | 10 | 5 Dec 1950 | San Jose, California, US | ||
| Win | Jackie McCoy | Decision (unanimous) | 10 | 10 Nov 1950 | Hollywood, California, US | ||
| Loss | Vic Toweel | Decision (points) | 15 | 31 May 1950 | Johannesburg, South Africa | Lost NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Harold Dade | Decision (split) | 10 | 7 Mar 1950 | Los Angeles, California, US | ||
| Win | Theo Medina | Decision (points) | 10 | 14 Nov 1949 | Paris, France | ||
| Win | Jackie Paterson | Decision (points) | 10 | 26 Oct 1949 | Glasgow, Scotland, UK | ||
| Loss | Ronnie Clayton | Decision (points) | 10 | 3 Oct 1949 | Manchester, England, UK | ||
| Loss | Jimmy Cooper | Decision (majority) | 10 | 29 Aug 1949 | Washington, D.C., US | ||
| Win | Tony Vazquez | KO | 4 | 23 Jul 1949 | Tampico, Mexico | ||
| Win | Memo Valero | KO | 7 | 16 Jul 1949 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Leonardo Lopez | KO | 5 | 9 Jul 1949 | Torreón, Mexico | ||
| Win | Beto Carvajal | Decision (points) | 10 | 29 Jun 1949 | Mérida, Mexico | ||
| Loss | Beto Couary | Decision (points) | 10 | 25 Jun 1949 | Veracruz, Mexico | ||
| Win | Pinky Peralta | TKO | 5 | 20 May 1949 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Baby Mickey | KO | 5 | 15 May 1949 | Sonora, Mexico | ||
| Win | Lauro Salas | Decision (unanimous) | 10 | 26 Apr 1949 | Los Angeles, California, US | ||
| Loss | Henry Davis | Decision (unanimous) | 10 | 29 Mar 1949 | Honolulu, Hawaii, US | ||
| Win | Dado Marino | Decision (unanimous) | 15 | 1 Mar 1949 | Honolulu, Hawaii, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Jose Cardenas | Decision (unanimous) | 10 | 1 Jan 1949 | Mexicali, Mexico | ||
| Loss | Maxie Docusen | Decision (unanimous) | 10 | 14 Dec 1948 | Los Angeles, California, US | ||
| Win | Buddy Jacklich | KO | 8 | 29 Oct 1948 | Hollywood, California, US | ||
| Loss | Lauro Salas | Decision (unanimous) | 10 | 28 Sep 1948 | Los Angeles, California, US | ||
| Win | Memo Valero | KO | 8 | 4 Jul 1948 | Mexicali, Mexico | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Henry Davis | Decision (split) | 10 | 25 May 1948 | Honolulu, Hawaii, US | ||
| Win | Joey Dolan | TKO (corner retirement) | 6 | 27 Apr 1948 | Portland, Oregon, US | ||
| Win | Tirso Del Rosario | Decision (points) | 15 | 20 Dec 1947 | Manila, Philippines | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Loss | Manny Ortega | TKO | 8 | 15 Oct 1947 | El Paso, Texas, US | ||
| Win | David Kui Kong Young | Decision (split) | 15 | 30 May 1947 | Honolulu, Hawaii, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Harold Dade | Decision (unanimous) | 15 | 11 Mar 1947 | Los Angeles, California, US | Won NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Loss | Harold Dade | Decision (unanimous) | 15 | 6 Jan 1947 | San Francisco, California, US | Lost NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Loss | Carlos Chavez | Decision (unanimous) | 12 | 22 Oct 1946 | Los Angeles, California, US | For vacant California featherweight title | |
| Win | David Kui Kong Young | KO | 7 | 12 Jul 1946 | Honolulu, Hawaii, US | ||
| Win | Jackie Jurich | KO | 11 | 10 Jun 1946 | San Francisco, California, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Kenny Lindsay | KO | 5 | 22 May 1946 | Hollywood, California, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Horace Leftwich | Decision (unanimous) | 10 | 22 Apr 1946 | San Francisco, California, US | ||
| Draw | Carlos Chávez | Decision (points) | 15 | 19 Mar 1946 | Los Angeles, California, US | For vacant California featherweight title | |
| Win | Luis Castillo | KO | 13 | 25 Feb 1946 | San Francisco, California, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Eli Golindo | TKO | 4 | 15 Feb 1946 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Proctor Heinhold | Decision (points) | 10 | 20 Nov 1945 | San Antonio, Texas, US | ||
| Win | Jose Andreas | Decision (unanimous) | 10 | 12 Nov 1945 | Dallas, Texas, US | ||
| Win | Horace Leftwich | Decision (points) | 10 | 2 Nov 1945 | San Diego, California, US | ||
| Win | Bert White | KO | 7 | 26 Jan 1945 | San Diego, California, US | ||
| Win | Jose Gonzalez | Decision (majority) | 10 | 12 Jan 1945 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Lorenzo Safora | Decision (points) | 10 | 22 Nov 1944 | Oakland, California, US | ||
| Win | Luis Castillo | TKO | 9 | 14 Nov 1944 | Los Angeles, California, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Carlos Chávez | Decision (split) | 10 | 30 Sep 1944 | Los Angeles, California, US | ||
| Win | Luis Castillo | TKO | 4 | 12 Sep 1944 | Los Angeles, California, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Enrique Bolanos | TKO | 6 | 29 Aug 1944 | Los Angeles, California, US | ||
| Loss | Willie Pep | Decision (unanimous) | 10 | 17 Jul 1944 | Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Larry Bolvin | Decision (unanimous) | 10 | 29 Jun 1944 | Boston, Massachusetts, US | ||
| Win | Pee Wee Lewis | TKO | 9 | 19 May 1944 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Tony Olivera | Decision (unanimous) | 15 | 4 Apr 1944 | Los Angeles, California, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Ernesto Aguilar | Decision (unanimous) | 15 | 14 Mar 1944 | Los Angeles, California, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Benny Goldberg | Decision (unanimous) | 15 | 23 Nov 1943 | Los Angeles, California, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Leonardo Lopez | KO | 4 | 1 Oct 1943 | Hollywood, California, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Fillo Gonzalez | KO | 5 | 4 Sep 1943 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Leonardo Lopez | Decision (unanimous) | 10 | 13 Aug 1943 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Joe Robleto | TKO | 7 | 12 Jul 1943 | Seattle, Washington, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Tony Olivera | TKO | 7 | 25 Jun 1943 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Joe Robleto | Decision (unanimous) | 15 | 26 May 1943 | Long Beach, California, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Lupe Cordoza | KO | 6 | 28 Apr 1943 | Fort Worth, Texas, US | Retained NBA, NYSAC and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Joe Robleto | Decision (points) | 10 | 16 Apr 1943 | San Diego, California, US | ||
| Win | Pedro Ramirez | KO | 6 | 2 Apr 1943 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Lou Salica | TKO | 11 | 10 Mar 1943 | Oakland, California, US | Retained NBA and The Ring titles; won vacant NYSAC bantamweight title | |
| Win | George Freitas | TKO | 10 | 27 Jan 1943 | Oakland, California, US | Retained NBA and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Kenny Lindsay | Decision (unanimous) | 10 | 1 Jan 1943 | Portland, Oregon, US | Retained NBA and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Nat Corum | TKO | 6 | 30 Oct 1942 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Nat Corum | Decision (points) | 10 | 9 Oct 1942 | Portland, Oregon, US | ||
| Win | Bobby Carroll | KO | 5 | 25 Sep 1942 | San Diego, California, US | ||
| Win | Lou Salica | Decision (unanimous) | 12 | 7 Aug 1942 | Hollywood, California, US | Won NBA and The Ring bantamweight titles | |
| Win | Elwood Romero | TKO | 6 | 3 Jul 1942 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Leonardo Lopez | TKO | 10 | 30 May 1942 | Tijuana, Mexico | ||
| Win | Kenny Lindsay | KO | 6 | 8 May 1942 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Little Pancho | KO | 7 | 6 Mar 1942 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Tony Olivera | Decision (majority) | 10 | 2 Jan 1942 | Hollywood, California, US | Won California bantamweight title | |
| Win | Johnny Grady | Decision (points) | 8 | 21 Nov 1941 | San Diego, California, US | ||
| Win | Donnie Maes | Decision (split) | 10 | 7 Nov 1941 | Hollywood, California, US | ||
| Loss | Tony Olivera | Decision (points) | 10 | 8 Aug 1941 | Hollywood, California, US | For California bantamweight title | |
| Win | Lou Transparenti | KO | 7 | 6 Jun 1941 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Chucho Llanes | Decision (points) | 8 | 14 May 1941 | San Bernardino, California, US | ||
| Win | Carlos Chávez | Decision (points) | 10 | 9 May 1941 | Hollywood, California, US | ||
| Draw | Carlos Chávez | Decision (points) | 10 | 4 Apr 1941 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Lupe Cordoza | TKO | 8 | 14 Mar 1941 | Sacramento, California, US | ||
| Win | Joe Robleto | TKO | 6 | 11 Feb 1941 | Calexico, California, US | ||
| Win | Rush Dalma | KO | 3 | 10 Jan 1941 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Carlos Manzano | KO | 6 | 26 Oct 1940 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Panchito Villa | TKO | 7 | 10 Oct 1940 | Monterrey, Mexico | ||
| Loss | Panchito Villa | Decision (points) | 10 | 18 May 1940 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Panchito Villa | Decision (points) | 10 | 20 Apr 1940 | Mexico City, Mexico | ||
| Win | Jackie Jurich | TKO | 9 | 5 Apr 1940 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Andy Vasquez | TKO | 5 | 21 Mar 1940 | Hollywood, California, US | ||
| Draw | Little Dado | Decision (points) | 10 | 30 Jan 1940 | Stockton, California, US | ||
| Win | Elwood Romero | Decision (points) | 10 | 14 Dec 1939 | Sacramento, California, US | ||
| Win | Cyril Joseph | KO | 5 | 5 Dec 1939 | San Jose, California, US | ||
| Win | Horace Mann | Decision (points) | 10 | 24 Oct 1939 | San Jose, California, US | ||
| Loss | Donnie Maes | Decision (points) | 10 | 17 Oct 1939 | San Jose, California, US | ||
| Loss | Lou Salica | Decision (points) | 10 | 15 Sep 1939 | Hollywood, California, US | ||
| Loss | Bobby Leyvas | Decision (points) | 10 | 8 Aug 1939 | Yuma, Arizona, US | ||
| Loss | Jackie Jurich | Decision (points) | 10 | 9 Jun 1939 | Hollywood, California, US | For vacant American flyweight title | |
| Win | Sammy LaPorte | TKO | 7 | 4 May 1939 | El Centro, California, US | ||
| Win | Tommy Cobb | Decision (points) | 10 | 11 Apr 1939 | San Jose, California, US | ||
| Win | Jackie Jurich | TKO | 7 | 14 Mar 1939 | San Jose, California, US | ||
| Loss | Small Montana | Decision (points) | 10 | 2 Jan 1939 | Stockton, California, US | ||
| Win | Bernie Reyes | Decision (points) | 10 | 6 Dec 1938 | Los Angeles, California, US | ||
| Loss | David Kui Kong Young | Decision (points) | 10 | 8 Nov 1938 | Los Angeles, California, US | ||
| Win | Richie Lemos | Decision (points) | 10 | 21 Oct 1938 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Richie Lemos | Decision (points) | 6 | 30 Sep 1938 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Kent Martinez | KO | 1 | 23 Sep 1938 | San Diego, California, US | ||
| Win | Tony Navarro | KO | 3 | 15 Aug 1938 | El Centro, California, US | ||
| Loss | Benny Goldberg | Decision (points) | 4 | 5 Aug 1938 | Los Angeles, California, US | ||
| Loss | Pablo Dano | Decision (points) | 6 | 5 Jul 1938 | Los Angeles, California, US | ||
| Win | Reuben Ayon | TKO | 5 | 27 Jun 1938 | Long Beach, California, US | ||
| Win | Frenchy Savidan | Decision (points) | 4 | 24 Jun 1938 | Los Angeles, California, US | ||
| Win | Joe Rickey | TKO | 3 | 6 Jun 1938 | Long Beach, California, US | ||
| Win | Sammy LaPorte | Decision (points) | 4 | 3 Jun 1938 | Los Angeles, California, US | ||
| Win | Santos Hugo | TKO | 4 | 17 May 1938 | Los Angeles, California, US | ||
| Win | General Padilla | TKO | 4 | 3 May 1938 | Los Angeles, California, US | ||
| Win | Serio Mendoza | Decision (points) | 4 | 14 Apr 1938 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Frenchy Savidan | Decision (points) | 4 | 25 Mar 1938 | Hollywood, California, US | ||
| Win | Tony Navarro | Decision (points) | 4 | 11 Mar 1938 | Hollywood, California, US | ||
| Loss | Benny Goldberg | Decision (points) | 4 | 25 Feb 1938 | Hollywood, California, US | Pro debut |
Record source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0).