“El León Mendocino”
Boxing · Deceased| Full name | Pascual Nicolás Pérez |
|---|---|
| Nickname | El León Mendocino |
| Date of birth | 4 May 1926 |
| Died | 22 Jan 1977 |
| Nationality | Argentine |
| Birthplace | Mendoza, Argentina |
| Based in | Not added yet |
| Weight classes | Flyweight |
| Trainers | Not added yet |
| Height | 150 cm (4′11″) |
| Reach | Not added yet |
| Stance | Orthodox |
| Years active | 1952–1964 |
| Status | Deceased |
| Pro debut | 5 Dec 1952 |
| Last fight | Loss vs Eugenio Hurtado, 15 Mar 1964 |
Details on this page were compiled from public information on 11 Oct 2026 (the record is as of that date). Is this you? Claim this profile to correct anything and add your photo and bio. Claim this profile
Argentine flyweight who won Olympic gold at the 1948 London Games. He became Argentina's first world boxing champion by beating Yoshio Shirai in 1954 and held the title until losing to Pone Kingpetch in 1960.
92 professional fights. Newest first.
| Result | Opponent | Method | Round | Time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Eugenio Hurtado | TKO | 6 | 15 Mar 1964 | Panama City, Panama | ||
| Loss | Efren Torres | KO | 3 | 19 Oct 1963 | Guadalajara, Mexico | ||
| Win | Adolfo Osses | Decision (points) | 10 | 9 Aug 1963 | Guayaquil | ||
| Loss | Bernardo Caraballo | Decision (unanimous) | 10 | 26 Jul 1963 | Bogotá, Colombia | ||
| Win | Manuel Moreno | Decision (unanimous) | 10 | 16 Jun 1963 | Panama City, Panama | ||
| Loss | Leo Zulueta | Decision (split) | 10 | 30 Apr 1963 | Manila, Philippines | ||
| Win | Cirilo Avellaneda | KO | 7 | 12 Apr 1963 | Bahía Blanca, Argentina | ||
| Win | Juan Carlos Moreyra | Decision (points) | 10 | 5 Apr 1963 | Mercedes, Argentina | ||
| Win | Rodolfo Trivis | Decision (points) | 10 | 16 Feb 1963 | Montevideo, Uruguay | ||
| Win | Miguel Herrera | Decision (points) | 10 | 1 Feb 1963 | San Luis, Argentina | ||
| Win | Cirilo Avellaneda | Decision (points) | 10 | 25 Jan 1963 | Villa Dolores, Argentina | ||
| Win | Juan Carlos Moreyra | TKO | 8 | 8 Dec 1962 | Córdoba, Argentina | ||
| Win | Martin Luque | KO | 5 | 15 Jun 1962 | San Salvador, Argentina | ||
| Win | Rodolfo Trivis | Decision (points) | 10 | 9 Jun 1962 | San Miguel, Argentina | ||
| Win | Cirilo Avellaneda | KO | 5 | 19 May 1962 | Luna Park, Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Martin Luque | TKO | 5 | 2 May 1962 | Santiago del Estero, Argentina | ||
| Win | Juan Carlos Moreyra | TKO | 3 | 27 Apr 1962 | Salta, Argentina | ||
| Win | Ursino Bernal | TKO | 6 | 21 Apr 1962 | San Miguel, Argentina | ||
| Win | Rodolfo Trivis | Decision (points) | 10 | 2 Mar 1962 | Miramar, Argentina | ||
| Win | Ursino Bernal | Decision (points) | 10 | 23 Feb 1962 | Balcarce, Argentina | ||
| Win | Demetrio Acosta | KO | 2 | 27 Jan 1962 | Nueve de Julio, Argentina | ||
| Win | Rodolfo Trivis | Decision (points) | 10 | 22 Dec 1961 | Córdoba, Argentina | ||
| Win | Alberto García | TKO | 6 | 21 Oct 1961 | Rosario, Argentina | ||
| Win | José Diaz | KO | 7 | 12 Oct 1961 | Esquel, Argentina | ||
| Win | Waldemiro Torres | KO | 3 | 5 Sep 1961 | Río Gallegos, Argentina | ||
| Win | Simon Rios | KO | 6 | 19 Aug 1961 | Trelew, Argentina | ||
| Win | Waldemiro Torres | KO | 8 | 29 Jul 1961 | Río Gallegos, Argentina | ||
| Win | Juan Montevero | KO | 5 | 15 Jul 1961 | Río Gallegos, Argentina | ||
| Win | Hugo Villarreal | KO | 3 | 8 Jul 1961 | Punta Alta, Argentina | ||
| Win | Francisco Bahamondes | TKO | 3 | 19 May 1961 | Cipolletti, Argentina | ||
| Win | Juan Montevero | TKO | 6 | 13 May 1961 | General Roca, Argentina | ||
| Win | Pablo Sosa | KO | 3 | 9 Apr 1961 | San Pedro, Argentina | ||
| Win | Juan Carlos Moreyra | Decision (points) | 10 | 1 Apr 1961 | Quilmes, Argentina | ||
| Win | Hugo Villarreal | TKO | 4 | 1 Mar 1961 | Avellaneda, Argentina | ||
| Loss | Pone Kingpetch | TKO | 8 | 22 Sep 1960 | Los Angeles, California, US | For NBA and The Ring flyweight titles | |
| Loss | Pone Kingpetch | Decision (split) | 15 | 16 Apr 1960 | Bangkok, Thailand | Lost NBA and The Ring flyweight titles | |
| Win | Sadao Yaoita | KO | 13 | 5 Nov 1959 | Osaka, Japan | Retained NBA and The Ring flyweight titles | |
| Win | Kenji Yonekura | Decision (unanimous) | 15 | 10 Aug 1959 | Tokyo, Japan | Retained NBA and The Ring flyweight titles | |
| Win | Kenji Yonekura | Decision (points) | 10 | 18 Feb 1959 | Tokyo, Japan | ||
| Loss | Sadao Yaoita | Decision (unanimous) | 10 | 16 Jan 1959 | Tokyo, Japan | ||
| Win | Dommy Ursua | Decision (unanimous) | 15 | 15 Dec 1958 | Manila, Philippines | Retained NBA and The Ring flyweight titles | |
| Win | Tito Raggone | Decision (unanimous) | 10 | 22 Nov 1958 | Willemstad, Curaçao | ||
| Win | Tito Raggone | Decision (points) | 10 | 9 Aug 1958 | Santo Domingo, Dominican Republic | ||
| Win | Ramón Arias | Decision (unanimous) | 15 | 19 Apr 1958 | Caracas, Venezuela | Retained NBA and The Ring flyweight titles | |
| Win | Ricardo Valdez | KO | 8 | 22 Mar 1958 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Young Martin | KO | 3 | 7 Dec 1957 | Buenos Aires, Argentina | Retained NBA and The Ring flyweight titles | |
| Win | Conrado Moreyra | Decision (points) | 10 | 13 Sep 1957 | La Plata, Argentina | ||
| Win | Pablo Sosa | KO | 3 | 17 Aug 1957 | Tandil, Argentina | ||
| Win | Urbieta Sosa | TKO | 4 | 2 Aug 1957 | Santa Fe, Argentina | ||
| Win | Luis Jimenez | Decision (unanimous) | 10 | 12 Jul 1957 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Dai Dower | KO | 1 | 30 Mar 1957 | Club San Lorenzo de Almagro, Buenos Aires, Argentina | Retained NBA and The Ring flyweight titles | |
| Win | Conrado Moreyra | Decision (points) | 10 | 12 Dec 1956 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Hernan Rojas | TKO (corner retirement) | 8 | 28 Sep 1956 | Estadio Comuneros, Asunción, Paraguay | ||
| Win | Conrado Moreyra | Decision (points) | 10 | 6 Sep 1956 | Ginásio do Pacaembu, São Paulo, Brazil | ||
| Win | Hector Almaraz | KO | 3 | 25 Aug 1956 | Estadio Norte, Rosario, Argentina | ||
| Win | Ricardo Valdez | TKO | 5 | 4 Aug 1956 | Club Ramon Santamarina, Tandil, Argentina | ||
| Win | Oscar Suarez | TKO | 11 | 30 Jun 1956 | Montevideo, Uruguay | Retained NBA and The Ring flyweight titles | |
| Win | Pablo Sosa | KO | 4 | 15 Jun 1956 | Martínez, Argentina | ||
| Win | Ricardo Valdez | TKO | 6 | 8 Jun 1956 | Bahía Blanca, Argentina | ||
| Win | Marcelo Quiroga | Decision (points) | 10 | 31 Mar 1956 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Antonio Gomez | TKO | 2 | 21 Mar 1956 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Antonio Gomez | Decision (points) | 10 | 10 Feb 1956 | Mar del Plata, Argentina | ||
| Win | Leo Espinosa | Decision (unanimous) | 15 | 11 Jan 1956 | Luna Park, Buenos Aires, Argentina | Retained NBA and The Ring flyweight titles | |
| Win | Danny Kid | Decision (points) | 10 | 22 Oct 1955 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Alberto Palomeque | KO | 4 | 26 Aug 1955 | Catamarca, Argentina | ||
| Win | Yoshio Shirai | KO | 5 | 30 May 1955 | Korakuen Stadium, Tokyo, Japan | Retained NBA and The Ring flyweight titles | |
| Win | Alberto Barenghi | KO | 3 | 13 Apr 1955 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Yoshio Shirai | Decision (unanimous) | 15 | 26 Nov 1954 | Korakuen Stadium, Tokyo, Japan | Won NBA and The Ring flyweight titles | |
| Draw | Yoshio Shirai | Decision (points) | 10 | 24 Jul 1954 | Luna Park, Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Marcelo Quiroga | KO | 4 | 25 Jun 1954 | La Plata, Argentina | ||
| Win | Pablo Sosa | TKO (corner retirement) | 8 | 12 Jun 1954 | Comodoro Rivadavia, Argentina | ||
| Win | Domingo Sandoval | KO | 4 | 5 Jun 1954 | Comodoro Rivadavia, Argentina | ||
| Win | Vicente Bruno | KO | 3 | 19 May 1954 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Juan Bishop | Decision (points) | 10 | 22 Apr 1954 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Pablo Sosa | KO | 2 | 24 Mar 1954 | Luna Park, Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Pablo Sosa | KO | 6 | 12 Mar 1954 | Catamarca, Argentina | ||
| Win | Nicolas Páez | KO | 1 | 24 Feb 1954 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Oliden Rojas | KO | 3 | 13 Feb 1954 | Club Ramon Santamarina, Tandil, Argentina | ||
| Win | Marcelo Quiroga | TKO | 4 | 6 Feb 1954 | Luna Park, Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Antonio Zapata | TKO (corner retirement) | 5 | 29 Jan 1954 | Catamarca, Argentina | ||
| Win | José Domingo Luna | TKO | 2 | 19 Jan 1954 | San Miguel de Tucumán, Argentina | ||
| Win | Nestor Rojas | TKO (corner retirement) | 2 | 8 Jan 1954 | Catamarca, Argentina | Retained Argentine flyweight title | |
| Win | Roberto Romero | KO | 2 | 30 Dec 1953 | Uspallata, Argentina | ||
| Win | Hernan Rojas | KO | 2 | 23 Dec 1953 | Catamarca, Argentina | ||
| Win | Eduardo Lliuzi | TKO (corner retirement) | 1 | 25 Nov 1953 | Luna Park, Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Marcelo Quiroga | TKO | 4 | 11 Nov 1953 | Luna Park, Buenos Aires, Argentina | Won vacant Argentine flyweight title | |
| Win | Juan Godoy | KO | 4 | 30 Mar 1953 | Buenos Aires, Argentina | ||
| Win | Miguel Carrasco | KO | 5 | 16 Mar 1953 | Mendoza, Argentina | ||
| Win | Mario Ahumada | TKO | 3 | 20 Feb 1953 | Mendoza, Argentina | ||
| Win | Ramon Stronatti | TKO (corner retirement) | 2 | 3 Jan 1953 | Mendoza, Argentina | ||
| Win | Jorge Flores | KO | 3 | 19 Dec 1952 | San Fernando, Argentina | ||
| Win | José Ciorino | TKO | 4 | 5 Dec 1952 | Gerli, Argentina | Pro debut |
Record source: Wikipedia (CC BY-SA 4.0).